安徽安盛特种电缆有限公司 - 特种电缆生产厂家

常规以及特种电线电缆定制,国标质量保证,价格合理
电线电缆价格咨询电话:0550-7778262??15385509815

AFPF,AFRPF 12*1.5,19*1.5耐高温屏蔽电缆

[当前栏目:耐高温电线电缆]????? [发布日期:2016-11-02]

高温屏蔽线-AFRPF-6×0.12高温屏蔽线-AFRPF-3×0.2

电缆名称:AFPF,AFRPF  12*1.5,19*1.5耐高温屏蔽电缆
产品型号:AFPF,AFRPF
产品规格:12*1.5,19*1.5
执行标准:Q/IRMV1-2008
产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60~+200℃/250℃
3、导 体:绞合镀锡或镀银铜线
4、绝 缘:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙
5、护 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
特点/用途:
具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。
电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
AFPF产品技术参数(1)
芯数×截面
(mm2)  导体结构
根数/线径(mm)  绝缘  护套  20 ℃时导体直流电阻 ( Ω /km )
厚度  外径  厚度  外径
1×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150
1×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5
1×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5
1×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0
1×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7
1×1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0
2×0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525
3×0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330
3×0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227
4×0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227
6×0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227
2×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150
3×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150
4×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150
5×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150
6×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150
7×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150
8×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150
10×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150
12×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150
19×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150
2×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5
3×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5
4×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5
5×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5
6×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5
7×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5
8×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5
10×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5
12×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5
19×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5
2×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5
3×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5
4×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5
5×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5
6×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5
7×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5
8×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5
10×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5
12×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5
19×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5
2×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0
3×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0
4×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0
5×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0
6×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0
7×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0
8×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0
10×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0
12×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0
19×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0
20×0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0
2×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7
3×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7
4×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7
5×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7
6×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7
7×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7
8×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7
10×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7
12×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7
19×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7
2×1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19
3×1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19
4×1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19
5×1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19
6×1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19
7×1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19
8×1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19
10×1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19
12×1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19
19×1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19
2×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7
3×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7
4×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7
5×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7
6×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7
7×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7
8×.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7
10×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7
12×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7
19×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7
2×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7
3×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86
4×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86
5×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86
6×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86
7×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86
8×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86
10×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86
 
AFF-B(扁形)产品技术参数(2) 芯数×截面
(mm2)  导体结构
根数/线径(mm)  绝缘  护套  20 ℃时导体直流电阻 ( Ω /km )
厚度  外径  厚度  外径
2×0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  1.8*2.70  150
2×0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.0*3.0  83.5
2×0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.3*3.6  49.5
2×0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40*3.80  36.0
2×0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  2.8*4.5  22.7
2×1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  2.90*4.7  19.0
2×1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  3.6*5.8  11.7
2×2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  4.2*7.0  6.86






公司其它电缆产品:
按用途分类有:电力电缆控制电缆,屏蔽电缆,计算机电缆,本安计算机电缆,计算机屏蔽电缆通信电缆,船用电缆,电焊机电缆,矿用电缆,矿用通信电缆铠装电缆,西门子总线,信号电缆,汽车电缆,机车电缆,电梯电缆,随行电缆,电梯随行电缆,扁电缆,电梯随行扁电缆电梯井道电缆,电梯视频线,电梯网线,仪表专用电缆,电源线,变频电缆,补偿导线,补偿电缆布电线,高压电缆,光伏电缆,拖链电缆,行车电缆,起重机电缆,卷筒电缆,龙门吊卷筒电缆,堆取料机卷筒电缆,起重卷筒电缆,港机卷筒电缆,升降机电缆,特种车辆用电缆,盾构机电缆。
按性能分类有:高温电缆,扁电缆也称之为扁平电缆行车用扁电缆,阻燃电缆,阻燃电力电缆,阻燃控制电缆,阻燃计算机电缆,移动用耐弯曲扁电缆,柔性扁电缆硅橡胶柔性扁电缆,高压扁电缆,低烟无卤电缆,低烟无卤阻燃电缆,耐高温电缆,耐高温电力电缆耐高温控制电缆,耐高温计算机电缆,耐温线,抗拉电缆,柔性电缆,耐磨电缆,防水电缆,耐火电缆,软电缆,耐寒电缆。
按材质分类有:硅橡胶电缆,耐高温硅橡胶电缆,硅橡胶柔性电缆,行车用硅橡胶电缆,钢包车用硅橡胶电缆,移动硅橡胶电缆,橡套电缆,氟塑料电缆,丁腈电缆。
典型型号:见电线电缆型号。来电即可咨询当前实时电缆价格?;队愦罂突а」?。
文章标签:AFPF   AFRPF   12*1.5   19*1.5   耐高温电缆   屏蔽电缆
耐高温电线电缆推荐
特种耐高温防火电缆
  • 特种耐高温防火电缆

  • 特种耐高温防火电缆 产品用途:耐高温防火电缆适用于发电、冶金等高温、防火、防腐恶劣... [详细]

    氟塑料耐高温电缆
  • 氟塑料耐高温电缆

  • 氟塑料电缆,耐高温电缆,电力电缆一:产品特点及用途本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及... [详细]

    氟塑料高温安装线AF200/AF250
  • 氟塑料高温安装线AF200/AF250

  • 氟塑料高温安装线AF200/AF250 高强度氟塑料(铁氟龙)高温电线电缆(GJB773.3-89)代替(JB24... [详细]

    柔性本安铠装屏蔽耐高温电缆
  • 柔性本安铠装屏蔽耐高温电缆

  • 详细信息 一、执行标准:Q/TAT7689 二、用 途:本电缆为本质安全用电缆,亦称 本安电缆,具有... [详细]

    高温防腐电缆-AF-200℃
  • 高温防腐电缆-AF-200℃

  • AF-200℃高温电缆线详细参数 1、额定电压:600V 2、工作温度:-60~ 200℃ 3、导 体:多股镀锡... [详细]

    热电偶专用高温电缆AKFFPXR200
  • 热电偶专用高温电缆AKFFPXR200

  • 热电偶专用高温电缆本产品为热电偶专用的高温连接线。产品具有优良的耐腐蚀性能,几乎不... [详细]

    联系我们
    电话:0550-7778262
    手机:(0)15385509815
    邮箱:442312308@qq.com
    地址: 安徽天长经济开发区

    重金属螯合剂厂家| FAGOR光栅尺维修| 防爆| 氧化诱导期测试仪| 风速传感器| 435升电子防潮箱| 广州南洋电缆| 国产手拉葫芦品牌哪个好排行榜推荐| 重庆机床钣金护罩| CNC精密立式车床| 淄博泰勒换热设备| 高温铁电测试仪| 高压差分探头| 液体氧化性试验| 制动电阻| 6分防爆挠性管| 阀门试验台| 佳明GPS手持机| ames试验检测中心| 试剂耗材全生命周期管理系统| 钳口压盖顶空瓶| 炼胶机| SPME固相微萃取头| 装配式玉米钢板仓| 高低温试验箱| 英思科MX6| 浓缩果汁果酱生产线| 加药搅拌桶| 单过硫酸氢钾复合盐| 电磁除铁器| 运动粘度测定器| 金检重检一体机| 缓蚀剂加药装置| 微波水热平行合成仪| 纸管平压强度测定仪| 双壁波纹管| 西林叉车| 屏蔽多级泵| 高温四探针测试仪| 盐酸法舒地尔| MIKRO200|